【20款丰田塞纳3】作为一款备受关注的中大型MPV,20款丰田塞纳3自上市以来便吸引了众多家庭用户和商务人士的关注。这款车型在空间、舒适性、安全性和科技配置等方面都有不俗的表现,成为市场上的热门选择之一。以下是对20款丰田塞纳3的总结与详细参数对比。
一、车型概述
20款丰田塞纳3是丰田汽车公司针对中国市场推出的一款高端MPV,延续了塞纳系列一贯的高品质与实用性。相比前代车型,新款在内饰设计、动力系统、智能配置等方面进行了全面升级,进一步提升了驾乘体验。
二、核心亮点总结
项目 | 内容 |
定位 | 高端家用/商务MPV |
车身尺寸 | 车长:5175mm,轴距:3030mm |
动力系统 | 3.5L V6发动机 + 8AT变速箱 |
油耗表现 | 城市:11.5L/100km,高速:8.5L/100km |
座椅布局 | 7座 / 8座可选 |
安全配置 | TSS 3.0智行安全系统、多气囊、主动刹车等 |
科技配置 | 12.3英寸中控屏、Apple CarPlay、车联网、全景天窗 |
价格区间 | 约45万-55万元人民币 |
三、详细参数对比表(以基础版与豪华版为例)
参数 | 基础版 | 豪华版 |
售价(万元) | 45.98 | 52.98 |
发动机类型 | 3.5L V6自然吸气 | 3.5L V6自然吸气 |
最大功率(kW/rpm) | 201/6300 | 201/6300 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 336/4700 | 336/4700 |
变速箱 | 8速自动 | 8速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
轮胎规格 | 245/55 R18 | 245/55 R18 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 |
座椅材质 | 织物+皮质 | 全皮质 |
中控屏尺寸 | 8英寸 | 12.3英寸 |
音响系统 | 6扬声器 | 12扬声器 |
导航系统 | 无 | 有 |
倒车影像 | 有 | 有 |
全景天窗 | 无 | 有 |
座椅加热 | 无 | 有 |
后排娱乐系统 | 无 | 有 |
四、总结
20款丰田塞纳3凭借其宽敞的空间、舒适的乘坐体验以及丰富的配置,成为了高端MPV市场中的佼佼者。无论是家庭出行还是商务接待,它都能满足用户的多样化需求。从基础版到豪华版,不同配置的选择也让消费者可以根据自己的预算和使用场景做出更合适的选择。
如果你正在考虑购买一辆中大型MPV,20款丰田塞纳3无疑是一个值得深入了解的选项。