【cb400详细参数】CB400是本田(Honda)推出的一款经典街车,自上世纪80年代问世以来,凭借其出色的性能、可靠的品质和亲民的价格,深受摩托车爱好者的喜爱。CB400系列包括多个版本,如CB400F、CB400SF等,不同版本在配置和设计上有所差异,但整体保持了本田一贯的高水准。
以下是对CB400系列的主要车型进行的详细参数总结,帮助用户全面了解该车型的技术特点和性能表现。
一、CB400主要型号及适用场景
型号 | 类型 | 适用场景 | 特点 |
CB400F | 跑车型 | 城市通勤、日常骑行 | 稳定性好,操控灵活 |
CB400SF | 运动街车 | 运动骑行、长途旅行 | 动力更强,外观运动感强 |
CB400X | 跨骑型 | 长途旅行、多功能使用 | 舒适性高,适合多用途 |
二、CB400系列核心参数对比
以下为CB400系列中常见型号的详细技术参数对比:
参数项 | CB400F | CB400SF | CB400X |
发动机类型 | 单缸四冲程水冷 | 单缸四冲程水冷 | 单缸四冲程水冷 |
排量 | 399cc | 399cc | 400cc |
最大功率 | 25.1kW/7500rpm | 26.3kW/8000rpm | 25.6kW/7500rpm |
最大扭矩 | 37.5N·m/6000rpm | 38.2N·m/6500rpm | 37.6N·m/6500rpm |
变速方式 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 |
启动方式 | 脚踏+电启动 | 脚踏+电启动 | 脚踏+电启动 |
车架结构 | 框架式 | 框架式 | 框架式 |
前悬挂 | 41mm正立式前叉 | 41mm正立式前叉 | 41mm正立式前叉 |
后悬挂 | 中置单侧减震 | 中置单侧减震 | 中置单侧减震 |
前轮规格 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
后轮规格 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
车身重量 | 175kg | 182kg | 188kg |
油箱容量 | 14L | 14L | 14L |
最高时速 | 约180km/h | 约185km/h | 约180km/h |
三、总结
CB400系列作为本田的经典之作,凭借其均衡的动力表现、稳定的操控性和良好的舒适性,成为许多摩托车爱好者的第一台车或长期陪伴的座驾。无论是城市通勤还是轻度越野,CB400都能提供可靠的驾驶体验。
不同版本的CB400在动力、配置和用途上略有差异,用户可根据自身需求选择合适的车型。对于追求性价比和实用性的消费者来说,CB400是一个值得考虑的选择。