【2015卡罗拉参数】作为丰田旗下一款经典家用轿车,2015款卡罗拉凭借其稳定的性能、良好的燃油经济性以及较高的性价比,受到了许多消费者的青睐。下面将对2015款卡罗拉的主要参数进行详细总结,帮助消费者更好地了解这款车的配置与性能。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 2015款卡罗拉 |
品牌 | 丰田(Toyota) |
车型类别 | 紧凑型轿车 |
生产年份 | 2015年 |
发动机类型 | 1.6L/1.8L 自然吸气发动机 |
变速器 | 5速手动 / CVT无级变速 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1ZR-FE / 2ZR-FXE |
排量 | 1.6L / 1.8L |
最大功率 | 97kW(131马力) / 103kW(140马力) |
最大扭矩 | 154N·m / 173N·m |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92或95(视版本而定) |
百公里加速 | 约10.5秒(1.6L版) / 约10.2秒(1.8L版) |
最高时速 | 180km/h(1.6L版) / 185km/h(1.8L版) |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度 | 4580mm |
宽度 | 1760mm |
高度 | 1470mm |
轴距 | 2700mm |
整备质量 | 约1250kg(1.6L版) / 约1300kg(1.8L版) |
后备箱容积 | 约420L(后排座椅放倒后可扩展至约1200L) |
四、安全与配置
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配车型) |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
车身稳定控制系统(VSC) | 高配车型配备 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
倒车影像 | 高配车型配备 |
多功能方向盘 | 部分车型配备 |
中控屏 | 部分车型配备(7英寸触控屏) |
五、油耗表现
工况 | 百公里油耗 |
城市道路 | 约6.5-7.5L |
综合油耗 | 约5.8-6.8L |
高速道路 | 约5.0-6.0L |
六、总结
2015款卡罗拉在动力、空间、油耗等方面表现均衡,尤其适合家庭日常使用。无论是城市通勤还是长途出行,都能提供舒适的驾乘体验。同时,其较高的保值率和较低的维护成本也使其成为一款非常实用的家用车。
如果你正在考虑购买一款省心耐用的紧凑型轿车,2015款卡罗拉无疑是一个值得考虑的选择。