【2023全年日历农历表】2023年是农历癸卯兔年,全年共有365天,共52周。为了方便大家了解和安排日常生活、节日以及传统习俗,本文整理了2023年全年的日历农历对照表,并附上一些重要节气和节日的简要说明。
一、2023年主要节气
节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
立春 | 2月4日 | 正月十四 |
雨水 | 2月19日 | 正月廿九 |
惊蛰 | 3月5日 | 二月初八 |
春分 | 3月21日 | 二月廿三 |
清明 | 4月5日 | 三月初六 |
谷雨 | 4月20日 | 三月廿一 |
立夏 | 5月5日 | 四月初五 |
小满 | 5月21日 | 四月二十 |
芒种 | 6月6日 | 五月初七 |
夏至 | 6月21日 | 五月廿二 |
小暑 | 7月7日 | 六月初七 |
大暑 | 7月23日 | 六月廿三 |
立秋 | 8月7日 | 七月初七 |
处暑 | 8月23日 | 七月廿三 |
白露 | 9月7日 | 八月初八 |
秋分 | 9月23日 | 八月廿三 |
寒露 | 10月8日 | 九月初七 |
霜降 | 10月23日 | 九月廿二 |
立冬 | 11月7日 | 十月初七 |
小雪 | 11月22日 | 十月廿二 |
大雪 | 12月7日 | 十一月初七 |
冬至 | 12月22日 | 十一月廿二 |
二、2023年重要节日及农历日期对照
节日名称 | 公历日期 | 农历日期 | 备注 |
元旦 | 1月1日 | 十二月廿一 | 节日放假 |
春节 | 1月22日 | 正月初一 | 中国新年 |
元宵节 | 2月5日 | 正月十五 | 灯会、吃元宵 |
清明节 | 4月5日 | 三月初六 | 扫墓祭祖 |
劳动节 | 5月1日 | 四月初一 | 节日放假 |
端午节 | 6月22日 | 五月初五 | 吃粽子、赛龙舟 |
中秋节 | 9月29日 | 八月十五 | 家庭团聚、赏月 |
国庆节 | 10月1日 | 八月廿六 | 节日放假 |
重阳节 | 10月23日 | 九月廿二 | 登高、敬老 |
三、2023年完整日历(部分示例)
以下为2023年1月至12月每月的农历日期对照表(以部分月份为例):
1月
公历日期 | 农历日期 |
1月1日 | 十二月廿一 |
1月2日 | 十二月廿二 |
1月3日 | 十二月廿三 |
... | ... |
1月31日 | 正月廿一 |
2月
公历日期 | 农历日期 |
2月1日 | 正月十二 |
2月2日 | 正月十三 |
2月3日 | 正月十四 |
2月4日 | 正月十五(立春) |
... | ... |
2月28日 | 正月廿九 |
3月
公历日期 | 农历日期 |
3月1日 | 二月初一 |
3月2日 | 二月初二 |
... | ... |
3月31日 | 二月廿九 |
4月
公历日期 | 农历日期 |
4月1日 | 三月初一 |
4月5日 | 三月初六(清明) |
... | ... |
4月30日 | 三月廿九 |
5月
公历日期 | 农历日期 |
5月1日 | 四月初一 |
5月5日 | 四月初五(立夏) |
... | ... |
5月31日 | 四月三十 |
6月
公历日期 | 农历日期 |
6月1日 | 五月初一 |
6月6日 | 五月初七(芒种) |
... | ... |
6月30日 | 五月底 |
7月
公历日期 | 农历日期 |
7月1日 | 六月初一 |
7月7日 | 六月初七(小暑) |
... | ... |
7月31日 | 六月三十 |
8月
公历日期 | 农历日期 |
8月1日 | 七月初一 |
8月7日 | 七月初七(立秋) |
... | ... |
8月31日 | 七月廿九 |
9月
公历日期 | 农历日期 |
9月1日 | 八月初一 |
9月7日 | 八月初八(白露) |
... | ... |
9月30日 | 八月廿九 |
10月
公历日期 | 农历日期 |
10月1日 | 八月廿六 |
10月8日 | 九月初七(寒露) |
... | ... |
10月31日 | 九月廿九 |
11月
公历日期 | 农历日期 |
11月1日 | 十月初一 |
11月7日 | 十月初七(立冬) |
... | ... |
11月30日 | 十月廿九 |
12月
公历日期 | 农历日期 |
12月1日 | 十一月初一 |
12月7日 | 十一月初七(大雪) |
... | ... |
12月31日 | 十一月廿九 |
四、总结
2023年是一个充满变化与机遇的一年,无论是工作、学习还是生活,合理安排时间尤为重要。通过农历与公历的对照,我们可以更好地掌握传统节日、节气变化以及重要日子,帮助我们在日常生活中做出更合理的规划。
希望这份《2023全年日历农历表》能为您提供实用的信息和参考,祝您在新的一年里事事顺心、平安喜乐!