【北京现代全部车型】作为中国市场上重要的汽车品牌之一,北京现代自成立以来,凭借其高性价比、良好的品质和多样化的产品线,赢得了广大消费者的青睐。近年来,随着市场环境的变化和消费者需求的升级,北京现代不断推出新车型,涵盖SUV、轿车、MPV等多个细分市场。以下是对北京现代目前在售车型的总结与介绍。
北京现代主要车型一览(截至2025年)
| 车型名称 | 车型类型 | 发动机配置 | 动力系统 | 售价区间(万元) | 特点 |
| 现代伊兰特 | 紧凑型轿车 | 1.5L/1.4T | 自然吸气 / 涡轮增压 | 9.98 - 13.98 | 外观时尚,油耗低,适合城市通勤 |
| 现代悦动 | 紧凑型轿车 | 1.6L | 自然吸气 | 8.99 - 12.99 | 经济实用,空间宽敞 |
| 现代名图 | 中型轿车 | 1.8L/2.0L | 自然吸气 | 13.38 - 17.58 | 安静舒适,适合家庭使用 |
| 现代索纳塔 | 中型轿车 | 1.5T/2.0T | 涡轮增压 | 16.98 - 20.58 | 配置丰富,操控性好 |
| 现代ix35 | 紧凑型SUV | 1.4T/2.0L | 涡轮增压 / 自然吸气 | 13.98 - 17.98 | 空间大,动力充沛 |
| 现代途胜 | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0L | 涡轮增压 / 自然吸气 | 14.98 - 18.98 | 四驱可选,越野性能强 |
| 现代胜达 | 中型SUV | 2.0T | 涡轮增压 | 18.98 - 24.98 | 七座布局,适合多人口家庭 |
| 现代库斯途 | 紧凑型SUV | 1.5T | 涡轮增压 | 13.98 - 16.98 | 外观运动,内饰科技感强 |
| 现代全新一代伊兰特 | 紧凑型轿车 | 1.5L/1.4T | 自然吸气 / 涡轮增压 | 9.98 - 13.98 | 新设计语言,智能配置提升 |
| 现代IONIQ 5 | 纯电动SUV | 电动机 | 纯电动 | 23.98 - 27.98 | 充电快,续航长,智能化程度高 |
总结
北京现代在产品布局上涵盖了从经济型家用轿车到高端SUV的多个细分市场,满足了不同消费群体的需求。无论是注重性价比的年轻用户,还是追求空间与舒适性的家庭用户,都能在现代的车型中找到合适的选项。同时,随着新能源技术的发展,现代也在逐步加大在电动车领域的投入,如IONIQ 5等车型的推出,进一步拓宽了品牌的市场覆盖面。
总体来看,北京现代凭借稳定的品质、合理的价格以及不断更新的技术,持续在竞争激烈的中国汽车市场中占据一席之地。


