【北汽幻速h2参数配置】北汽幻速H2是一款定位为紧凑型SUV的车型,凭借其较高的性价比和实用性的设计,受到了不少消费者的关注。本文将对北汽幻速H2的主要参数配置进行总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 北汽幻速H2 |
| 车型级别 | 紧凑型SUV |
| 生产厂商 | 北汽集团 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 整备质量(kg) | 约1300-1400 |
二、动力系统配置
北汽幻速H2搭载了多款不同排量的发动机,满足不同用户的需求。
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器类型 |
| 1.5L L4 | 1.5 | 83/6000 | 140/4000 | 5挡手动 |
| 1.5L L4 | 1.5 | 83/6000 | 140/4000 | 4挡自动 |
| 1.3T L4 | 1.3 | 98/5500 | 180/2000 | 6挡手动 |
| 1.3T L4 | 1.3 | 98/5500 | 180/2000 | 6挡双离合 |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4310 |
| 宽度(mm) | 1740 |
| 高度(mm) | 1640 |
| 轴距(mm) | 2520 |
| 后备箱容积(L) | 约450 |
| 油箱容积(L) | 45 |
四、安全与舒适配置
北汽幻速H2在安全配置方面也较为全面,部分高配车型还配备了多项智能化功能。
| 配置项 | 是否配备 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| 倒车雷达 | 部分车型 |
| 倒车影像 | 高配车型 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型 |
| 多功能方向盘 | 部分车型 |
| 中控屏 | 部分车型 |
| 空调系统 | 手动/自动可选 |
| 电动车窗 | 全车 |
| 遮阳帘 | 前排 |
五、总结
北汽幻速H2作为一款入门级SUV,凭借其良好的动力性能、宽敞的内部空间以及相对亲民的价格,在市场上具有较强的竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,都能满足用户的基本需求。如果您正在考虑购买一款性价比高的SUV,北汽幻速H2值得列入您的参考名单。


