【2019款东风本田思域】作为一款在紧凑型轿车市场中极具竞争力的车型,2019款东风本田思域凭借其出色的操控性、良好的燃油经济性和较高的性价比,深受消费者喜爱。无论是日常通勤还是家庭使用,它都能提供不错的驾驶体验和实用性。
以下是对2019款东风本田思域的主要配置与性能的总结:
一、车型概述
2019款东风本田思域是基于第六代思域平台打造,延续了前几代车型的运动化设计风格,同时在动力系统、内饰配置以及安全性能方面进行了多项升级。该车搭载了1.5T涡轮增压发动机,匹配CVT无级变速箱,动力输出平顺且高效。
二、核心参数对比(部分车型)
项目 | 2019款 1.5T CVT 舒适版 | 2019款 1.5T CVT 豪华版 | 2019款 1.5T CVT 精英版 | 2019款 1.5T CVT 尊贵版 |
厂商指导价(万元) | 13.99 | 15.59 | 14.69 | 17.99 |
发动机 | 1.5T 涡轮增压 | 1.5T 涡轮增压 | 1.5T 涡轮增压 | 1.5T 涡轮增压 |
最大功率(kW/rpm) | 130/5600 | 130/5600 | 130/5600 | 130/5600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 220/1700-5600 | 220/1700-5600 | 220/1700-5600 | 220/1700-5600 |
变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车身尺寸(mm) | 4658×1800×1416 | 同上 | 同上 | 同上 |
轴距(mm) | 2700 | 同上 | 同上 | 同上 |
安全配置 | ABS+EBD、双气囊 | ABS+EBD、双气囊、倒车雷达 | ABS+EBD、双气囊、倒车影像 | ABS+EBD、双气囊、倒车影像、侧气帘 |
内饰配置 | 8英寸中控屏、多功能方向盘 | 8英寸中控屏、多功能方向盘、真皮座椅 | 8英寸中控屏、多功能方向盘、真皮座椅 | 8英寸中控屏、多功能方向盘、真皮座椅、全景天窗 |
三、总结
2019款东风本田思域是一款集动力、操控、舒适与实用于一体的家用轿车。无论你是追求驾驶乐趣的年轻人,还是注重家庭出行的用户,这款车型都能满足你的需求。不同版本的配置差异较大,可根据预算和实际需求选择合适的车型。
总体来看,2019款思域在同级别车型中表现优异,是一款值得考虑的选购对象。