【xc60参数配置表】沃尔沃XC60是一款备受消费者青睐的中型豪华SUV,凭借其出色的安全性、舒适性以及较高的性价比,成为许多家庭用户的首选。为了帮助消费者更好地了解该车型的各项性能与配置,以下是对沃尔沃XC60主要参数的总结与对比。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 沃尔沃XC60 |
车身类型 | 紧凑型SUV |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分版本) |
发动机类型 | 2.0T涡轮增压 / 插电混动(PHEV) |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
最大功率 | 190马力 - 250马力(不同版本) |
最大扭矩 | 300牛·米 - 400牛·米(不同版本) |
百公里加速 | 7.7秒 - 8.3秒(不同版本) |
最高车速 | 210km/h - 230km/h(不同版本) |
二、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度 | 4688mm |
宽度 | 1902mm |
高度 | 1658mm |
轴距 | 2865mm |
后备箱容积 | 529L - 1384L(后排座椅放倒后) |
座位数 | 5座 |
三、安全与智能配置(以2023款为例)
项目 | 配置内容 |
主动安全系统 | AEB自动紧急制动、车道保持辅助、盲点监测、自适应巡航等 |
视觉辅助系统 | 全景影像、360°倒车影像、前后雷达 |
智能驾驶辅助 | Pilot Assist(部分高配版) |
车联网功能 | Volvo On Call、OTA升级、手机互联(CarPlay/Android Auto) |
多媒体系统 | 9英寸触控屏、语音控制、导航、蓝牙连接 |
空调系统 | 自动空调、双区独立控制、空气净化系统 |
四、动力与油耗表现
动力版本 | 最大功率 | 最大扭矩 | 百公里加速 | 工信部综合油耗(L/100km) |
2.0T 涡轮增压 | 190马力 | 300牛·米 | 8.3秒 | 6.6 - 7.1 |
2.0T 四驱 | 250马力 | 400牛·米 | 7.7秒 | 7.2 - 7.8 |
PHEV 插电混动 | 252马力 | 400牛·米 | 7.8秒 | 1.7 - 2.3(纯电续航约50km) |
五、价格参考(2024年市场价)
配置版本 | 售价范围(人民币) |
普通版 | 31.99万 - 39.99万 |
四驱版 | 37.99万 - 44.99万 |
插电混动版 | 41.99万 - 49.99万 |
总结:
沃尔沃XC60凭借其出色的操控性、丰富的安全配置和舒适的驾乘体验,成为一款非常均衡的中型SUV。无论是日常家用还是长途出行,它都能提供良好的使用感受。对于注重安全性和品牌价值的消费者来说,XC60是一个值得考虑的选择。建议根据自身需求选择合适的配置版本,并结合实际试驾体验进行最终决策。