【保时捷911gt2rs参数】保时捷911 GT2 RS是一款高性能跑车,代表了保时捷在赛道与公路性能之间的完美平衡。作为911系列中动力最强、操控最精准的车型之一,GT2 RS凭借其强大的引擎、轻量化设计以及先进的空气动力学系统,成为许多车迷心中的梦想座驾。
以下是保时捷911 GT2 RS的主要参数总结:
一、基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 保时捷911 GT2 RS |
生产年份 | 2017–2023(部分配置更新) |
车身结构 | 2门2座硬顶轿跑 |
驱动方式 | 后置后驱(PDK双离合变速箱) |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4,582mm × 1,852mm × 1,286mm |
轴距 | 约2,450mm |
二、动力系统
项目 | 参数 |
发动机类型 | 3.8L 水平对置六缸涡轮增压发动机 |
最大功率 | 560 PS(约412 kW) |
最大扭矩 | 650 N·m |
变速箱 | 7速PDK双离合自动变速器 |
百公里加速 | 2.7秒(官方数据) |
最高时速 | 315 km/h |
三、底盘与悬挂系统
项目 | 参数 |
悬挂系统 | 前麦弗逊式/后多连杆式独立悬挂 |
空气悬架 | 标配(可调) |
动态底盘控制系统 | 标配(PASM) |
制动系统 | 前:380mm碳陶瓷刹车盘;后:370mm碳陶瓷刹车盘 |
轮胎规格 | 前:255/35 R19;后:315/30 R20 |
四、车身与轻量化设计
项目 | 参数 |
车身材料 | 高强度铝合金 + 钢制框架 |
整备质量 | 约1,450 kg(具体因配置而异) |
空气动力学套件 | 标配前分流器、后扰流板、尾翼 |
空气动力学性能 | 通过优化气流提升下压力和稳定性 |
五、内饰与配置
项目 | 参数 |
座椅 | 运动桶形座椅(可选碳纤维材质) |
仪表盘 | 数字化仪表盘(带驾驶模式选择) |
中控屏 | 10.9英寸触控屏(支持Apple CarPlay等) |
驾驶辅助 | 包括车道保持、盲点监测、自适应巡航等 |
音响系统 | 标配BOSE音响或选装Bose环绕立体声系统 |
六、其他亮点
- 赛道基因:GT2 RS基于911 GT3 RS打造,拥有更强的动力输出和更轻的车身。
- 赛道日专用:适合日常驾驶,也具备极佳的赛道表现。
- 限量生产:部分年份版本为限量发售,具有较高的收藏价值。
总结
保时捷911 GT2 RS不仅是一款高性能跑车,更是保时捷工程技术的巅峰之作。它将极致的动力、精准的操控和优雅的设计融为一体,是追求速度与驾驶乐趣的车主不可错过的选择。无论是日常通勤还是赛道驾驶,GT2 RS都能带来非凡的体验。