【本田佳御技术参数】作为一款在商用和轻型载货领域广泛应用的车型,本田佳御(Honda N-BOX)凭借其灵活的空间设计、出色的燃油经济性和可靠的性能,深受消费者喜爱。以下是针对本田佳御的主要技术参数进行的详细总结,帮助用户更全面地了解这款车型的核心配置与性能表现。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 本田佳御(N-BOX) |
| 品牌 | 本田(Honda) |
| 类型 | 轻型商用车/多功能车 |
| 发动机类型 | 1.2L 自然吸气发动机 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FF) |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动 |
| 车身结构 | 五门掀背式 |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | K12B |
| 排量 | 1,185 cc |
| 最大功率 | 64 kW(约87马力)@ 6,000 rpm |
| 最大扭矩 | 113 N·m @ 4,800 rpm |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油经济性(WLTC) | 约20.5 km/L(城市) / 25.5 km/L(高速) |
三、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 3,395 mm |
| 宽度 | 1,475 mm |
| 高度 | 1,695 mm |
| 轴距 | 2,460 mm |
| 最小转弯半径 | 4.6 m |
| 最大载重 | 450 kg |
| 后备箱容积 | 1,000 L(后排座椅放倒后) |
四、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 扭力梁非独立悬挂 |
| 制动系统 | 前盘后鼓制动 |
| 转向系统 | 助力转向(电动助力) |
五、安全与配置亮点
| 项目 | 内容 |
| 安全气囊 | 双前气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 倒车影像 | 部分高配车型配备 |
| 中控系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
六、总结
本田佳御是一款集实用性、经济性和灵活性于一身的轻型商用车。无论是用于日常通勤还是小型物流运输,它都能提供良好的使用体验。其紧凑的车身设计使得停车和城市驾驶更加便捷,而较高的空间利用率则满足了多种载物需求。同时,较低的油耗表现也使其成为许多家庭和小企业主的首选车型。
如需进一步了解具体年份或配置版本的技术细节,建议参考本田官方资料或咨询当地经销商。


