首页 >> 昌平区中国石化油价
油价-昌平区中国石化
昌平区中国石化93号汽油最新价格:昌平区中石化93号汽油油价查询
昌平区中国石化93号汽油最新价格(今日油价)

2026年11月06日,昌平区中国石化93号汽油每升最新价格为:8.89元每升,调整时间为2026-10-31,相对上次调整时间2026-10-30的油价涨了0元,涨幅达0%,若需要计算在昌平区开车使用93号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.89 元/升
昌平区中国石化93号汽油油价走势图
说明
图例为昌平区中国石化93号汽油油价最近29次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
提示:国内成品油价格是以国际原油市场的价格为基准,加上国内税赋、加工成本、合理流通费用和适当利润定价。当国际市场原油最近一个月均价曲线波动超过4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。
其中中国石化公司的油站的成品油售价,会依据指导价进行调整,若车主们需要看具体某一家油站的最新实时油价,可以查看本页面一些推荐中国石化油站信息,通过电话咨询。
昌平区各地区中国石化93号汽油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 8.89 | - | - |
昌平区中国石化93号汽油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 8.89 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-10-30 | 8.89 | ↑0.28 | ↑3.25% |
| 2026-09-28 | 8.61 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 8.61 | ↑0.32 | ↑3.86% |
| 2026-09-14 | 8.29 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-12 | 8.29 | ↑0.2 | ↑2.47% |
| 2026-09-11 | 8.09 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 8.09 | ↑0.31 | ↑3.98% |
| 2026-08-18 | 7.78 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 7.78 | ↓0.19 | ↓2.38% |
| 2026-08-04 | 7.97 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 7.97 | ↑0.55 | ↑7.41% |
| 2026-07-21 | 7.42 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 7.42 | ↑0.24 | ↑3.34% |
| 2026-07-08 | 7.18 | ↓0.76 | ↓9.57% |
| 2026-06-29 | 7.94 | ↑0.68 | ↑9.37% |
| 2025-07-18 | 7.26 | ↓0.1 | ↓1.36% |
| 2025-07-02 | 7.36 | ↑0.19 | ↑2.65% |
| 2025-06-18 | 7.17 | ↑0.2 | ↑2.87% |
| 2025-06-04 | 6.97 | ↑0.06 | ↑0.87% |
| 2025-05-20 | 6.91 | ↓0.19 | ↓2.68% |
| 2025-04-18 | 7.10 | ↓0.38 | ↓5.08% |
| 2025-04-03 | 7.48 | ↑0.18 | ↑2.47% |
| 2025-03-20 | 7.30 | ↓0.22 | ↓2.93% |
| 2025-03-06 | 7.52 | ↓0.11 | ↓1.44% |
| 2025-02-20 | 7.63 | ↓0.14 | ↓1.8% |
| 2025-01-17 | 7.77 | ↑0.27 | ↑3.6% |
| 2025-01-03 | 7.50 | ↑0.06 | ↑0.81% |
| 2024-11-07 | 7.44 | ↓0 | ↓0% |
昌平区中国石化93号汽油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化(昌保加油站) | 北京市昌平区S216(G6辅路)((010)89711469) | 中国石化 |
| 中国石化(沙河东加油站) | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街67号((010)69733746) | 中国石化 |
| 中国石化(沙坨加油站) | 北京市昌平区兴寿镇昌金路与旧安四路交叉口东北((010)61725048) | 中国石化 |
| 中国石化(京航加油站) | 北京市昌平区小汤山镇顺沙路北侧(近大柳树环岛)((010)61786596) | 中国石化 |
| 中国石化(昌金路) | 昌平区南邵镇昌金路供电所旁边() | 中国石化 |
| 中国石化(百盛加油站) | 北京市昌平区百善镇东沙屯村顺沙路((010)61737066) | 中国石化 |
| 中国石化(恩祥加油站) | 北京市昌平区水关新村22号楼() | 中国石化 |
| 中国石化(年福加油站) | 北京市昌平区王府街32号((010)80750803) | 中国石化 |
| 中国石化(燕龙加油站) | 北京市昌平区昌平镇邓庄西关收费站入口附近夏利汽车销售店旁边((010)80118050) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(回龙观加油站) | 北京市昌平区回龙观万荣美食广场(慧华苑店)南((010)80771675) | 中国石化 |
| 中国石化(苗圃加油站) | 北京市昌平区小汤山四场路与立汤路交叉口((010)61787820) | 中国石化 |
| 中国石化(南丰路加油站) | 北京市昌平区南邵镇南丰路东侧((010)60781892) | 中国石化 |
| 中国石化加油站 | 北京市昌平区回龙观镇八达岭高速回龙观出口京客隆超市南() | 中国石化 |
| 中国石化(宏路国加油站) | 北京市昌平区马池口镇神牛路北小营村南吉利汽车北京吉利大学展馆对面((010)60756427) | 中国石化 |
| 中国石化龙翔加油站 | 振兴路59号院((010)89707818) | 中国石化 |
| 中国石化(百善加油站) | 北京市昌平区顺沙路百善镇卫生院东北150米((010)61739250) | 中国石化 |
| 中国石化(兴昌加油站) | 北京市昌平区城南街道顺利达汽车服务有限公司斜对面((010)89716337) | 中国石化 |
| 中国石化(陈庄加油站) | 北京市昌平区G6高速陈庄出口(近陈庄村)((010)95105888,(0) | 中国石化 |
| 中国石化(果庄加油站) | 北京市昌平区京银路附近((010)89761481) | 中国石化 |
| 中国石化(麦辛路加油站) | 北京市昌平区秦北路与昌金路交叉口处((010)61707289) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天昌平区93号汽油油价为8.89元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.66元。
最新文章
-
帕加尼幽灵之子就是帕加尼 Zonda,这款车型已经停产多年,没有全新原厂新车在售,当年海外首发新车起售价就非...浏览全文>>
-
川崎是进口摩托品牌,车型覆盖入门街车、仿赛、拉力、大排量重机,川崎价格多少钱一辆跨度非常大,入门车型裸...浏览全文>>
-
小黄蜂一般指雪佛兰科迈罗小黄蜂,属于进口跑车,国内现在官方常规渠道基本没有持续引进新车,市场上能见到的...浏览全文>>
-
雷朋橡胶底盘装甲的效果如何?整体来看,这类方案适合用于提升底盘表面的防护连续性,并优化行驶过程中的声音...浏览全文>>
-
分期购车什么流程的核心,就是先把购车需求、车型选择和分期方案理清楚,再完成资料准备、信息确认、签约付款...浏览全文>>
-
开车需要行驶证吗,答案是需要的。行驶证是机动车上路的重要凭证,日常开车、车辆查验、保险服务、维修保养、...浏览全文>>
-
想快速得到汽车油耗计算方法,可以直接把“本次加油升数 ÷ 这段行驶里程 × 100”作为核心算法,算出的数...浏览全文>>
-
刹车改装注意事项,核心是把车型确认、配件匹配、安装规范和完工检查这几件事做完整,才能让车辆保持顺畅、可...浏览全文>>
-
宏普达竖屏车机导航是改装中控大屏产品,除基础导航之外,还集成影音娱乐、原车信息读取、蓝牙互联、倒车影像...浏览全文>>
-
全新亚洲龙推出限时权益价 13 38 万起的政策,这次改款重点优化了外观造型,补齐了之前大家吐槽的智能座舱...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 雷朋橡胶底盘装甲的效果如何 隔音防护更稳定
- 分期购车什么流程 购车分期步骤
- 开车需要行驶证吗 请带好行驶证
- 对比传统六座 SUV
- 开车喝水算违章吗 安全饮水指引
- 预算 15 万值得入手 SUV 推荐,四款车型逐项配置核对
- 大通 G10 车内照明灯常亮故障排查方案
- 雷凌双擎混合动力原理是什么 技术解析
- 奥迪哪款车是敞篷车
- 奔驰车标一个多少钱 原厂副厂价格参考
- 奔驰大 g 多少钱落地 中规与平行进口参考
- 大白哈雷摩托多少钱
- 大众途观新车多少钱
- 二手梅甘娜值得购买吗 家用通勤舒适之选
- 大众新帕萨特多少钱 新车行情说明
- 壳牌润滑油价格如何
- 宁波东风风神 4S 店分布汇总,各区门店地址与联系方式
- 名图怎么样值得买吗
- 刹车印有什么作用 路面痕迹判读要点
- 家用高性价比口碑稳定纯电车选购思路与车型挑选方法

闽公网安备35090202000488号