首页 >> 昆明市中国石化油价
油价-昆明市中国石化
昆明市中国石化汽油柴油油价查询:昆明市中国石化今日汽油柴油最新油价查询
昆明市中国石化汽油柴油最新价格(今日油价)

2026年11月05日,昆明市中国石化汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为8.32元,92号汽油为9.04元,93号汽油为9.04元,95号汽油为9.70元,97号汽油为9.70元,0号柴油为8.65元,若需要计算在昆明市开车的油耗,请点击这里。
昆明市中国石化汽油柴油油价走势图
说明
图例为昆明市中国石化汽油柴油油价最近29次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
提示:国内成品油价格是以国际原油市场的价格为基准,加上国内税赋、加工成本、合理流通费用和适当利润定价。当国际市场原油最近一个月均价曲线波动超过4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。
其中中国石化公司的油站的成品油售价,会依据指导价进行调整,若车主们需要看具体某一家油站的最新实时油价,可以查看本页面一些推荐中国石化油站信息,通过电话咨询。
昆明市各地区最新中国石化汽油柴油油价表
昆明市有以下地区,市辖区,五华区,盘龙区,官渡区,西山区,东川区,呈贡区,晋宁县,富民县,宜良县,石林彝族自治县,嵩明县,禄劝彝族苗族自治县,寻甸回族彝族自治县 ,安宁市,不同地区,油价有所差别。
昆明市中国石化汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 8.32 | 9.04 | 9.04 | 9.70 | 9.70 | 8.65 |
| 2026-10-30 | 8.32 | 9.04 | 9.04 | 9.70 | 9.70 | 8.65 |
| 2026-09-28 | 8.07 | 8.76 | 8.76 | 9.40 | 9.40 | 8.37 |
| 2026-09-25 | 8.07 | 8.76 | 8.76 | 9.40 | 9.40 | 8.37 |
| 2026-09-14 | 7.77 | 8.44 | 8.44 | 9.06 | 9.06 | 8.04 |
| 2026-09-12 | 7.77 | 8.44 | 8.44 | 9.06 | 9.06 | 8.04 |
| 2026-09-11 | 7.58 | 8.23 | 8.23 | 8.84 | 8.84 | 7.83 |
| 2026-08-29 | 7.58 | 8.23 | 8.23 | 8.84 | 8.84 | 7.83 |
| 2026-08-18 | 7.30 | 7.93 | 7.93 | 8.51 | 8.51 | 7.52 |
| 2026-08-16 | 7.30 | 7.93 | 7.93 | 8.51 | 8.51 | 7.52 |
| 2026-08-04 | 7.47 | 8.12 | 8.12 | 8.71 | 8.71 | 7.71 |
| 2026-08-01 | 7.47 | 8.12 | 8.12 | 8.71 | 8.71 | 7.71 |
| 2026-07-21 | 6.97 | 7.56 | 7.56 | 8.12 | 8.12 | 7.15 |
| 2026-07-18 | 6.97 | 7.56 | 7.56 | 8.12 | 8.12 | 7.15 |
| 2026-07-08 | 6.75 | 7.32 | 7.32 | 7.86 | 7.86 | 6.90 |
| 2026-06-29 | 7.45 | 8.09 | 8.09 | 8.68 | 8.68 | 7.68 |
| 2025-07-18 | 6.82 | 7.40 | 7.40 | 7.95 | 7.95 | 6.98 |
| 2025-07-02 | 6.92 | 7.51 | 7.51 | 8.06 | 8.06 | 7.09 |
| 2025-06-18 | 6.74 | 7.32 | 7.32 | 7.86 | 7.86 | 6.90 |
| 2025-06-04 | 6.55 | 7.11 | 7.11 | 7.63 | 7.63 | 6.68 |
| 2025-05-20 | 6.50 | 7.06 | 7.06 | 7.58 | 7.58 | 6.63 |
| 2025-04-18 | 6.67 | 7.24 | 7.24 | 7.77 | 7.77 | 6.82 |
| 2025-04-03 | 7.03 | 7.63 | 7.63 | 8.19 | 8.19 | 7.21 |
| 2025-03-20 | 6.86 | 7.44 | 7.44 | 7.99 | 7.99 | 7.02 |
| 2025-03-06 | 7.06 | 7.67 | 7.67 | 8.23 | 8.23 | 7.25 |
| 2025-02-20 | 7.16 | 7.78 | 7.78 | 8.35 | 8.35 | 7.37 |
| 2025-01-17 | 7.29 | 7.91 | 7.91 | 8.49 | 8.49 | 7.50 |
| 2025-01-03 | 7.04 | 7.64 | 7.64 | 8.20 | 8.20 | 7.22 |
| 2024-11-07 | 6.99 | 7.58 | 7.58 | 8.14 | 8.14 | 7.17 |
昆明市中国石化加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化 | 祥园街101() | 中国石化 |
| 中国石化(新辰加油站) | 云南省昆明市宜良县匡远街道石门坎汕昆高速公路西400米((0871)67525267) | 中国石化 |
| 中国石化(广福A加油站) | 广福路695号() | 中国石化 |
| 中国石化西冲加油站(文博路)(装修中) | 320国道与文博路交叉口() | 中国石化 |
| 中国石化(乌龙加油站) | 云南省昆明市盘龙区中国石化乌龙加油站() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(华天站) | 云南省昆明市嵩明县玉明路585号((0871)67923435) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明石林站) | 云南省昆明市石林彝族自治县石林岔口(石林大道东)((0871)67711456) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(岷山站) | 云南省昆明市五华区西郊春雨路眠山森林生态公园以南方向((0871)68183215) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明凉亭站) | 昆明市官渡区金马路() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明渡口站) | 昆明市宜良县匡远镇鑫桥路与324国道交叉口以东路北绿洲花园小区以东((0871)67538950) | 中国石化 |
| 中国石化(东川营盘加油站) | 碧谷镇大橄榄坡村成顺汽修对面((0871)62411327) | 中国石化 |
| 中国石化(金所加油站) | 213国道金所乡段路东金所希望学校以南(中共金所乡委员会南)() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明鸿运大道站) | 昆明市呈贡区鸿运大道洛羊物流片区09-08-04号地块((0871)66113635) | 中国石化 |
| 中国石化(青龙加油站) | 云南省昆明市安宁市中国石化加油站(水青公路西)(15198882026) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明长街站) | 昆明市前卫镇官庄下村十里长街北侧() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(安丰营站) | 云南省昆明市安宁市杭瑞高速公路安宁仁心酒店对面((0871)68722237) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(石兴站) | 云南省昆明市盘龙区穿金路168号((0871)65628725) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明余家海A站) | 云南省昆明市晋宁区余家海服务区() | 中国石化 |
| 中国石化服务区加油站 | 经济开发区顺通大道与经景路交叉路口() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明咪油站) | 昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山镇咪油村5号((0871)68914059) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.4元。
最新文章
-
吊车价格是多少,核心看吨位、品牌、臂长、是否带副臂、国六排放,还有是全新整车还是二手汽车吊,工程上最常...浏览全文>>
-
可以异地买车,国内是允许跨城市购买新车或者二手车的,很多车主就是因为外地优惠更大、有现车才选择跨城提车...浏览全文>>
-
核心结论:华普汽车是早年国产老品牌,车型早就全面停产,现在没有全新车在售,华普汽车多少钱只存在二手车流...浏览全文>>
-
劳斯莱斯属于顶级超豪华品牌,在售全新车型官方起售价基本在五百万级别起步,根据车型不同,整体价格跨度很大...浏览全文>>
-
别克新车产品线覆盖轿车、SUV、MPV,官方指导价跨度很大,从入门家用轿车到高端 MPV,整体裸车价区间大概在 ...浏览全文>>
-
摩托车正新轮胎整体属于性价比很高的国产主流轮胎,不同系列性能差距很大,不能一概而论,日常代步、通勤、短...浏览全文>>
-
凌志就是雷克萨斯,是丰田旗下豪华品牌,凌志汽车价格表里面的官方指导价只是基础裸车价,终端会有优惠、选装...浏览全文>>
-
全新途观也就是上汽大众途观 L,属于主流中型 SUV,官方指导价覆盖 20 多万区间,各地 4S 店普遍有终端...浏览全文>>
-
便宜福特嘉年华现在基本都是二手车,这款车已经停产,没有全新原厂新车在售,入门低价车源行情普遍在 1 万~...浏览全文>>
-
以租代购车平台,就是通过融资租赁方式购车,前期只需要支付少量首付,按月支付租金,租期内车辆登记在平台或...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 凌志汽车价格表 雷克萨斯车型选购讲解
- 广州铁通宽带 业务办理指南
- 2010 款朗逸原车中控音响、空调按键功能操作教程
- 十年车龄宝马 X6 是否值得入手,结合车况、预算和用车需求盘点
- 长春速腾报价 本地 4S 店购车报价参考
- 小车证扣分怎么办 办理指引
- 金杯汽车报价
- 荣威汽车优惠
- 部分国产奥迪 Q3、途昂等车型启动召回,车辆存在安全隐患
- 盗抢险多少钱 保费参考
- 海马 7 多少钱 二手车行情参考
- 网上买电动车靠谱吗 网购电动车选购指南
- 纳芯微发布 NSD366x-Q1 车规级三相浮动栅极驱动器系列
- 欧冶半导体与 QNX 达成合作 共同加速 ADAS 技术创新落地
- 揽胜星脉价格
- 微型车哪个好 家用代步车型推荐
- 小额无息贷款政策申请指南
- Road Ready 正式更名为 Saegic,同步发布新一代挂车远程管理平台
- 上汽依托体系能力驱动智电转型,抢占新能源赛道优势
- 奔驰房车报价

闽公网安备35090202000488号