【飞致250技术参数】飞致250是一款由春风动力推出的中排量踏板车,凭借其出色的操控性、舒适性和实用性,受到了不少摩托车爱好者的青睐。这款车型在动力性能、车身结构以及配置方面都有较为均衡的表现,适合城市通勤和短途出行。以下是对飞致250主要技术参数的总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 飞致250 |
| 品牌 | 春风动力(CFMOTO) |
| 发动机类型 | 单缸水冷四冲程 |
| 排量 | 249cc |
| 最大功率 | 18.5kW(约25马力)@7500rpm |
| 最大扭矩 | 23N·m @6000rpm |
| 变速方式 | 自动离合器(CVT无级变速) |
| 启动方式 | 电启动 |
| 燃油系统 | 电喷 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
二、底盘与制动系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬架 | 正立式前叉 |
| 后悬架 | 中置单侧减震 |
| 前轮规格 | 100/80-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 |
| 前制动 | 260mm双碟刹 + 对向四活塞卡钳 |
| 后制动 | 240mm单碟刹 + 单活塞卡钳 |
| ABS配置 | 标配前轮ABS |
三、其他重要配置
| 项目 | 参数 |
| 整备质量 | 约148kg |
| 油箱容量 | 8L |
| 座高 | 780mm |
| 轮距 | 1320mm |
| 最小转弯半径 | 约1.8m |
| 仪表盘 | 数字液晶仪表 |
| 灯光系统 | LED照明 |
| 充电系统 | 交流发电机 |
四、总结
飞致250作为一款主打城市通勤的踏板车,具备良好的动力输出和舒适的骑行体验。其搭载的249cc水冷发动机,配合自动离合系统,使得驾驶更加轻松。同时,标配的前轮ABS和双碟刹系统提升了行车安全性,适合日常使用。对于追求实用性和性价比的用户来说,飞致250是一个值得考虑的选择。
如需进一步了解该车型的实际表现或对比其他同级别车型,可参考相关试驾报告或专业评测。


