【2023年3月汽车销量排行榜】2023年3月,中国汽车市场整体呈现稳步回升的态势。受春节假期影响,部分品牌在2月销量有所回落,但进入3月后,市场热度逐渐回暖,各大车企纷纷发力冲刺年度目标。从整体表现来看,合资品牌和自主品牌在不同细分市场中均有亮眼表现,新能源车型持续占据重要地位。
以下为2023年3月国内汽车销量排名前15位的车型,数据来源于乘联会及各品牌官方公布信息,仅供参考。
排名 | 车型名称 | 品牌 | 3月销量(辆) | 累计销量(1-3月) | 备注 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 五菱 | 28,679 | 72,456 | 新能源小型车代表 |
2 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 26,350 | 69,800 | 插电混动车型热销 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 22,100 | 61,300 | 经典家用车持续热销 |
4 | 本田思域 | 广汽本田 | 21,800 | 60,500 | 运动型轿车受欢迎 |
5 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 21,000 | 58,200 | 紧凑型SUV热门选择 |
6 | 大众朗逸 | 上海大众 | 20,500 | 59,000 | 家庭用车首选 |
7 | 五菱星辰 | 五菱 | 19,300 | 54,700 | 新能源与燃油并行 |
8 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 18,900 | 53,600 | 国产SUV代表 |
9 | 东风日产轩逸 | 东风日产 | 18,200 | 52,100 | 经济实用型轿车 |
10 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 17,800 | 50,900 | 高端电动轿车 |
11 | 本田CR-V | 广汽本田 | 17,500 | 49,800 | 紧凑型SUV市场领先 |
12 | 一汽-大众速腾 | 一汽-大众 | 16,700 | 48,500 | 德系家用轿车 |
13 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 16,200 | 47,300 | 国产中型轿车新势力 |
14 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 15,900 | 46,800 | 新能源高端市场主力 |
15 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 15,300 | 45,100 | 越野车型小众但稳定 |
总体来看,3月份销量表现反映出消费者对新能源车型的接受度持续提升,尤其是比亚迪、五菱等品牌的多款车型表现突出。同时,传统燃油车如卡罗拉、轩逸等依然保持稳定销量,显示出市场对经典车型的认可。
随着政策支持和消费升级,预计未来几个月,新能源车型将继续占据主导地位,而传统燃油车也将通过技术升级保持竞争力。