首页 >> 北京油价
油价-北京
北京0号柴油最新价格:北京0号柴油油价查询
北京0号柴油最新价格(今日油价)

2026年11月05日,北京0号柴油每升最新价格为:8.65元每升,调整时间为2026-10-31,相对上次调整时间2026-10-30的油价涨了0元,涨幅达0%,若需要计算在北京开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.65 元/升
北京0号柴油油价走势图
说明
图例为北京0号柴油油价最近29次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京各地区0号柴油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 东城区 | 8.65 | 西城区 | 8.65 |
| 朝阳区 | 8.65 | 丰台区 | 8.65 |
| 石景山区 | 8.65 | 海淀区 | 8.65 |
| 门头沟区 | 8.65 | 房山区 | 8.65 |
| 通州区 | 8.65 | 顺义区 | 8.65 |
| 昌平区 | 8.65 | 大兴区 | 8.65 |
| 怀柔区 | 8.65 | 平谷区 | 8.65 |
| 密云县 | 8.65 | 延庆县 | 8.65 |
| 崇文区 | 8.65 | 宣武区 | 8.65 |
| 经济开发区 | 8.65 | 北京市区 | 8.65 |
北京0号柴油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-10-30 | 8.65 | ↑0.29 | ↑3.47% |
| 2026-09-28 | 8.36 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 8.36 | ↑0.34 | ↑4.24% |
| 2026-09-14 | 8.02 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-12 | 8.02 | ↑0.21 | ↑2.69% |
| 2026-09-11 | 7.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 7.81 | ↑0.31 | ↑4.13% |
| 2026-08-18 | 7.50 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 7.50 | ↓0.19 | ↓2.47% |
| 2026-08-04 | 7.69 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 7.69 | ↑0.57 | ↑8.01% |
| 2026-07-21 | 7.12 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 7.12 | ↑0.25 | ↑3.64% |
| 2026-07-08 | 6.87 | ↓0.79 | ↓10.31% |
| 2026-06-29 | 7.66 | ↑0.71 | ↑10.22% |
| 2025-07-18 | 6.95 | ↓0.11 | ↓1.56% |
| 2025-07-02 | 7.06 | ↑0.2 | ↑2.92% |
| 2025-06-18 | 6.86 | ↑0.22 | ↑3.31% |
| 2025-06-04 | 6.64 | ↑0.05 | ↑0.76% |
| 2025-05-20 | 6.59 | ↓0.19 | ↓2.8% |
| 2025-04-18 | 6.78 | ↓0.4 | ↓5.57% |
| 2025-04-03 | 7.18 | ↑0.19 | ↑2.72% |
| 2025-03-20 | 6.99 | ↓0.24 | ↓3.32% |
| 2025-03-06 | 7.23 | ↓0.11 | ↓1.5% |
| 2025-02-20 | 7.34 | ↓0.14 | ↓1.87% |
| 2025-01-17 | 7.48 | ↑0.28 | ↑3.89% |
| 2025-01-03 | 7.20 | ↑0.06 | ↑0.84% |
| 2024-11-07 | 7.14 | ↓0 | ↓0% |
北京0号柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化(东沙幼儿园东南) | 北京市昌平区东沙各庄369号((010)69755403) | 中国石化 |
| 中国石化(景山后街) | 北京市东城区景山后街7号(近京城全民健身第一园)((010)64044687) | 中国石化 |
| 中国石化(万里游垂钓园西) | 北京市怀柔区X009(怀黄路)((010)60681863) | 中国石化 |
| 中国石化(展览路加油站) | 北京市西城区展览馆路34号((010)68354754) | 中国石化 |
| 中国石化(兴石鹿圈加油站) | 北京市大兴区经济开发区凉水河一街16号((010)67875380) | 中国石化 |
| 中国石化(十里河加油站) | 朝阳区东三环南路19号() | 中国石化 |
| 中国石化(北务服务区加油站) | 北京市顺义区北务服务区加油站(京平高速公路北)() | 中国石化 |
| 中国石化(大立加油站) | 北京市东城区左安门大街甲2号((010)67133413) | 中国石化 |
| 中国石化(双桥加油站) | 北京市朝阳区双桥中路32号院((010)85367941) | 中国石化 |
| 中国石化(柳村南路加油站) | 北京市丰台区南四环西路64号((010)83717643) | 中国石化 |
| 中国石化(西便门加油站) | 北京市西城区西便门外大街甘雨桥((010)63466328,(0) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(崇文门站) | 东城区崇文门东大街甲22号(崇文门三角地)((010)67153461) | 中国石化 |
| 中国石化(航桥加油站) | 北京市怀柔区桥梓镇前桥梓村东((010)69675017) | 中国石化 |
| 中国石化(苹铁东加油站) | 石景山区阜石路((010)68886877) | 中国石化 |
| 中国石化 | 北京市朝阳区湖光中街9号((010)84722675) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(金融街加油站) | 北京市西城区太平桥大街113号((010)66016517) | 中国石化 |
| 中国石化(北京站加油站) | 北京市东城区北京站西街3((010)65122830) | 中国石化 |
| 中国石化(隆泉加油站) | 北京市房山区良常路((010)80316100) | 中国石化 |
| 中国石化(上地加油站) | 北京市海淀区马连洼北路东口((010)62980549) | 中国石化 |
| 中国石化加油站 | 建国路2号() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天北京0号柴油油价为8.65元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.64元。
最新文章
-
2010 款朗逸原厂中控分为两大部分,上方是 RCD210 虚拟 6 碟 CD 音响主机,下方是手动空调面板,没...浏览全文>>
-
十年车龄的宝马 X6 不是所有人都适合入手,懂车、有靠谱专修店、预留充足整备预算,并且是喜欢轿跑 SUV 造...浏览全文>>
-
2010 年手动朗逸分为品悠版、品雅版、品轩版三个主要配置,都是 5 挡手动变速箱,三大版本在安全、舒适、外...浏览全文>>
-
在奥迪创新技术中心开业活动的媒体采访环节,奥迪创新技术中心总经理冯思远明确对外说明,AUDI 字母标品牌的...浏览全文>>
-
丰田 chr 价格分为新车优惠裸车价、落地总价还有二手车行情三大类,新车价格会随着各地经销商促销、金融政策...浏览全文>>
-
上海蓝牌也就是沪牌私车额度,是通过每月国拍中心公开拍卖获得,上海蓝牌多少钱没有固定价格,是每月竞拍出价...浏览全文>>
-
大奔就是大家俗称的奔驰,价格跨度非常大,从入门轿车、SUV,到高端 AMG 性能版、迈巴赫旗舰,新车落地从 3...浏览全文>>
-
高尔夫 R 是大众原厂高性能四驱小钢炮,定位远高于普通高尔夫,主打 2 0T 高功率发动机 + 四驱系统,属...浏览全文>>
-
青岛汽油价格执行山东省统一成品油调价机制,油价跟随国家发改委调价窗口进行上调或者下调,青岛汽油价格分为...浏览全文>>
-
长春速腾报价指一汽大众速腾在长春本地授权经销商的裸车与落地报价,速腾是一汽大众主力紧凑型轿车,长春作为...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 2010 款朗逸原车中控音响、空调按键功能操作教程
- 十年车龄宝马 X6 是否值得入手,结合车况、预算和用车需求盘点
- 长春速腾报价 本地 4S 店购车报价参考
- 小车证扣分怎么办 办理指引
- 金杯汽车报价
- 荣威汽车优惠
- 部分国产奥迪 Q3、途昂等车型启动召回,车辆存在安全隐患
- 盗抢险多少钱 保费参考
- 海马 7 多少钱 二手车行情参考
- 网上买电动车靠谱吗 网购电动车选购指南
- 纳芯微发布 NSD366x-Q1 车规级三相浮动栅极驱动器系列
- 欧冶半导体与 QNX 达成合作 共同加速 ADAS 技术创新落地
- 揽胜星脉价格
- 微型车哪个好 家用代步车型推荐
- 小额无息贷款政策申请指南
- Road Ready 正式更名为 Saegic,同步发布新一代挂车远程管理平台
- 上汽依托体系能力驱动智电转型,抢占新能源赛道优势
- 奔驰房车报价
- 加长林肯报价 老款礼宾车行情说明
- 凌渡是哪款车 大众轿跑车型基础介绍

闽公网安备35090202000488号