首页 >> 榆林市中国石化油价
油价-榆林市中国石化
榆林市中国石化0号柴油最新价格:榆林市中石化0号柴油油价查询
榆林市中国石化0号柴油最新价格(今日油价)

2026年11月05日,榆林市中国石化0号柴油每升最新价格为:8.47元每升,调整时间为2026-10-31,相对上次调整时间2026-10-30的油价涨了0元,涨幅达0%,若需要计算在榆林市开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.47 元/升
榆林市中国石化0号柴油油价走势图
说明
图例为榆林市中国石化0号柴油油价最近29次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
提示:国内成品油价格是以国际原油市场的价格为基准,加上国内税赋、加工成本、合理流通费用和适当利润定价。当国际市场原油最近一个月均价曲线波动超过4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。
其中中国石化公司的油站的成品油售价,会依据指导价进行调整,若车主们需要看具体某一家油站的最新实时油价,可以查看本页面一些推荐中国石化油站信息,通过电话咨询。
榆林市各地区中国石化0号柴油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 8.47 | 榆阳区 | 8.47 |
| 神木县 | 8.47 | 府谷县 | 8.47 |
| 横山县 | 8.47 | 靖边县 | 8.47 |
| 定边县 | 8.47 | 绥德县 | 8.47 |
| 米脂县 | 8.47 | 佳县 | 8.47 |
| 吴堡县 | 8.47 | 清涧县 | 8.47 |
| 子洲县 | 8.47 | - | - |
榆林市中国石化0号柴油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 8.47 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-10-30 | 8.47 | ↑0.28 | ↑3.42% |
| 2026-09-28 | 8.19 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 8.19 | ↑0.33 | ↑4.2% |
| 2026-09-14 | 7.86 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-12 | 7.86 | ↑0.21 | ↑2.75% |
| 2026-09-11 | 7.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 7.65 | ↑0.31 | ↑4.22% |
| 2026-08-18 | 7.34 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 7.34 | ↓0.19 | ↓2.52% |
| 2026-08-04 | 7.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 7.53 | ↑0.56 | ↑8.03% |
| 2026-07-21 | 6.97 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 6.97 | ↑0.25 | ↑3.72% |
| 2026-07-08 | 6.72 | ↓0.78 | ↓10.4% |
| 2026-06-29 | 7.50 | ↑0.7 | ↑10.29% |
| 2025-07-18 | 6.80 | ↓0.11 | ↓1.59% |
| 2025-07-02 | 6.91 | ↑0.19 | ↑2.83% |
| 2025-06-18 | 6.72 | ↑0.22 | ↑3.38% |
| 2025-06-04 | 6.50 | ↑0.05 | ↑0.78% |
| 2025-05-20 | 6.45 | ↓0.19 | ↓2.86% |
| 2025-04-18 | 6.64 | ↓0.39 | ↓5.55% |
| 2025-04-03 | 7.03 | ↑0.18 | ↑2.63% |
| 2025-03-20 | 6.85 | ↓0.23 | ↓3.25% |
| 2025-03-06 | 7.08 | ↓0.11 | ↓1.53% |
| 2025-02-20 | 7.19 | ↓0.13 | ↓1.78% |
| 2025-01-17 | 7.32 | ↑0.27 | ↑3.83% |
| 2025-01-03 | 7.05 | ↑0.06 | ↑0.86% |
| 2024-11-07 | 6.99 | ↓0 | ↓0% |
榆林市中国石化0号柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(榆林神木黄河站) | 神木市马镇盘塘村盘塘收费站北300米处() | 中国石化 |
| 中国石化(赵庭湾) | 榆林市府谷县哈镇() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆阳区银沙路加油加气站) | 榆林市榆阳区东沙银沙路榆林三院斜对面(18091992229) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆林府谷宏伟站) | 新民镇301省道晶海商务酒店西边(18098001925) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆林府谷常胜站) | 府谷县三道沟乡大石公路黑石沟村() | 中国石化 |
| 中国石化天花墕加油站 | 榆林市绥德县田家岔乡307国道刘家畔村附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆林府谷百盛站) | 榆林市府谷县301省道附近() | 中国石化 |
| 中国石化 | 榆林市神木市二零四省道中段() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(兴达站) | 神木市神木镇候川村神盘路神盘中队隔壁() | 中国石化 |
| 中国石化(柏树庄) | 华莲黄河大桥() | 中国石化 |
| 中国石化 | 陕西省榆林市神木市三零一省道中段() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(富平站) | 榆阳区归德堡村210国道向西200米(18098001905) | 中国石化 |
| 中国石化 | 陕西省榆林市定边县G307(歧银线)((0912)4596353,13) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(张家坬站) | 榆林市横山区通达路增前加气站对面() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(兴鑫站) | 榆林市神木市204省道(锦江之星商务宾馆旁)(13324601345) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(启源站) | 陕西省榆林市府谷县老高川镇丁家伙盘村() | 中国石化 |
| 中国石化(孤武路) | 孤武路与301省道交叉口西北200米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆林定边蓝云站) | 定边县贺圈镇郑圈村红柳沟路口向南1公里处(15353881133) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(神木万顺站) | 神木市店塔镇301省道() | 中国石化 |
| 中国石化海纳加油站 | 榆林市定边县闫铁路北50米() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天榆林市0号柴油油价为8.47元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.63元。
最新文章
-
吊车价格是多少,核心看吨位、品牌、臂长、是否带副臂、国六排放,还有是全新整车还是二手汽车吊,工程上最常...浏览全文>>
-
可以异地买车,国内是允许跨城市购买新车或者二手车的,很多车主就是因为外地优惠更大、有现车才选择跨城提车...浏览全文>>
-
核心结论:华普汽车是早年国产老品牌,车型早就全面停产,现在没有全新车在售,华普汽车多少钱只存在二手车流...浏览全文>>
-
劳斯莱斯属于顶级超豪华品牌,在售全新车型官方起售价基本在五百万级别起步,根据车型不同,整体价格跨度很大...浏览全文>>
-
别克新车产品线覆盖轿车、SUV、MPV,官方指导价跨度很大,从入门家用轿车到高端 MPV,整体裸车价区间大概在 ...浏览全文>>
-
摩托车正新轮胎整体属于性价比很高的国产主流轮胎,不同系列性能差距很大,不能一概而论,日常代步、通勤、短...浏览全文>>
-
凌志就是雷克萨斯,是丰田旗下豪华品牌,凌志汽车价格表里面的官方指导价只是基础裸车价,终端会有优惠、选装...浏览全文>>
-
全新途观也就是上汽大众途观 L,属于主流中型 SUV,官方指导价覆盖 20 多万区间,各地 4S 店普遍有终端...浏览全文>>
-
便宜福特嘉年华现在基本都是二手车,这款车已经停产,没有全新原厂新车在售,入门低价车源行情普遍在 1 万~...浏览全文>>
-
以租代购车平台,就是通过融资租赁方式购车,前期只需要支付少量首付,按月支付租金,租期内车辆登记在平台或...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 凌志汽车价格表 雷克萨斯车型选购讲解
- 广州铁通宽带 业务办理指南
- 2010 款朗逸原车中控音响、空调按键功能操作教程
- 十年车龄宝马 X6 是否值得入手,结合车况、预算和用车需求盘点
- 长春速腾报价 本地 4S 店购车报价参考
- 小车证扣分怎么办 办理指引
- 金杯汽车报价
- 荣威汽车优惠
- 部分国产奥迪 Q3、途昂等车型启动召回,车辆存在安全隐患
- 盗抢险多少钱 保费参考
- 海马 7 多少钱 二手车行情参考
- 网上买电动车靠谱吗 网购电动车选购指南
- 纳芯微发布 NSD366x-Q1 车规级三相浮动栅极驱动器系列
- 欧冶半导体与 QNX 达成合作 共同加速 ADAS 技术创新落地
- 揽胜星脉价格
- 微型车哪个好 家用代步车型推荐
- 小额无息贷款政策申请指南
- Road Ready 正式更名为 Saegic,同步发布新一代挂车远程管理平台
- 上汽依托体系能力驱动智电转型,抢占新能源赛道优势
- 奔驰房车报价

闽公网安备35090202000488号