【2015款丰田卡罗拉参数配置】2015款丰田卡罗拉作为一款在全球范围内广受欢迎的紧凑型家用车,凭借其出色的可靠性、燃油经济性和舒适性,赢得了大量消费者的青睐。该车型在2015年推出了多款不同配置的版本,涵盖了从基础款到中高配的多种选择,满足了不同用户的需求。
总体来看,2015款卡罗拉在动力系统、安全配置、内饰设计以及科技配置方面都有较为均衡的表现,是一款适合日常通勤和家庭使用的实用车型。以下是对2015款丰田卡罗拉主要参数配置的总结。
一、基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 2015款丰田卡罗拉 |
厂商 | 丰田汽车公司 |
车型定位 | 紧凑型轿车 |
上市时间 | 2015年 |
发动机类型 | 1.6L/1.8L 自然吸气发动机 |
变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统配置
配置版本 | 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(Nm/rpm) | 变速器类型 |
基础版 | 1ZR-FE | 1.6 | 90/6000 | 153/4400 | 5MT / 4AT |
中配版 | 1ZR-FE | 1.6 | 90/6000 | 153/4400 | 5MT / 4AT |
高配版 | 1AR-FE | 1.8 | 103/6400 | 174/4000 | 4AT |
三、安全与辅助配置
配置项 | 是否标配(部分版本) |
ABS防抱死系统 | 是 |
EBD电子制动力分配 | 是 |
倒车雷达 | 否(部分高配) |
倒车影像 | 否(部分高配) |
ESP车身稳定系统 | 否(部分高配) |
安全气囊数量 | 6个(双前排+侧气囊+帘式气囊) |
车道偏离预警 | 否 |
自适应巡航 | 否 |
四、内饰与舒适配置
配置项 | 是否标配(部分版本) |
皮质方向盘 | 否(部分高配) |
电动天窗 | 否(部分高配) |
空调类型 | 手动空调 |
中控屏幕 | 无(部分高配有小型屏幕) |
USB接口 | 是 |
倒车雷达 | 否(部分高配) |
一键启动 | 否 |
无钥匙进入 | 否 |
五、尺寸与空间数据
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4595 |
宽度(mm) | 1795 |
高度(mm) | 1470 |
轴距(mm) | 2700 |
行李箱容积(L) | 420 |
前排头部空间(mm) | 990 |
后排腿部空间(mm) | 700 |
六、油耗表现(综合工况)
配置版本 | 油耗(L/100km) |
1.6L 手动 | 6.0-6.5 |
1.6L 自动 | 6.5-7.0 |
1.8L 自动 | 7.0-7.5 |
总结
2015款丰田卡罗拉以其稳定的性能、较低的维护成本以及较高的保值率,在市场上表现十分出色。虽然在一些高科技配置上略显不足,但其在基本功能上的完善性足以满足大多数家庭用户的日常使用需求。无论是城市通勤还是长途驾驶,2015款卡罗拉都是一款值得考虑的家用轿车。